Attributes
| Part Number | 7753-000000-000000 |
|---|
Description
# C14 Couplings
C14 Couplings are designed to work with C14 Hose and are offered in a range of materials for a range of applications.
- Designed to perform with C14 hose.
- Stainless steel, brass or carbon steel.
- Recommended for air compressor discharge, hot oil and fluids, hot and greasy environments.
- Compliant to SAE100 R14 specification.
- Crimped assembly process available on GC20, PC707 and MC4-20 machines
## Metals Made to Your Application Specifications.
With Gates® MachineWorks services, we work with you or your facility manager to customize drive components in a variety of bores, styles, materials, and finishes for your non-standard and prototype power transmission and belt drive applications.
Variations (84)
G40460-1010B
| H1 Stem Hex (in) | 0.875 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 22.23 |
| H2 Nut Hex (in) | 0.9375 |
| H2 Nut Hex (mm) | 23.81 |
| A1 Outside Diameter (in) | 0.63 |
| A1 Outside Diameter (mm) | 16 |
| C Cutoff (in) | 1.19 |
| C Cutoff (mm) | 30.22 |
| L Length (in) | 1.89 |
| L Length (mm) | 48 |
G40170-1010B
| H2 Nut Hex (in) | 1.06 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 26.9 |
| T1 Thread (in) | 7/8-14 |
| C Cutoff (in) | 1.29 |
| C Cutoff (mm) | 32.8 |
| L Length (in) | 1.47 |
| L Length (mm) | 37.3 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.29 |
| L (in) | 1.47 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.2 |
G40170-1010S
| H2 Nut Hex (in) | 1.06 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 26.9 |
| T1 Thread (in) | 7/8-14 |
| C Cutoff (in) | 1.29 |
| C Cutoff (mm) | 32.8 |
| L Length (in) | 1.47 |
| L Length (mm) | 37.3 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.29 |
| L (in) | 1.47 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.2 |
G40175-1010
| H2 Nut Hex (in) | 1 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 25.4 |
| T1 Thread (in) | 7/8-14 |
| T Drop (in) | 0.75 |
| C Cutoff (in) | 2.08 |
| C Cutoff (mm) | 52.8 |
| L Length (in) | 2.78 |
| L Length (mm) | 70.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 2.08 |
| L (in) | 2.78 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.29 |
G40179-1010
| H2 Nut Hex (in) | 1 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 25.4 |
| T1 Thread (in) | 7/8-14 |
| T Drop (in) | 1.5 |
| C Cutoff (in) | 1.81 |
| C Cutoff (mm) | 46 |
| L Length (in) | 2.47 |
| L Length (mm) | 62.7 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.81 |
| L (in) | 2.47 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.31 |
G40202-1010
| H2 Nut Hex (in) | 1 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 25.4 |
| T1 Thread (in) | 7/8-14 |
| T Drop (in) | 0.75 |
| C Cutoff (in) | 2.12 |
| C Cutoff (mm) | 53.9 |
| L Length (in) | 2.78 |
| L Length (mm) | 70.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 2.12 |
| L (in) | 2.78 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.29 |
G40205-1010
| H2 Nut Hex (in) | 1.06 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 26.9 |
| T1 Thread (in) | 7/8-14 |
| T Drop (in) | 1.5 |
| C Cutoff (in) | 1.81 |
| C Cutoff (mm) | 46 |
| L Length (in) | 2.47 |
| L Length (mm) | 62.7 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.81 |
| L (in) | 2.47 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.31 |
G40500-1010
| H1 Stem Hex (in) | 0.75 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 19.1 |
| H2 Nut Hex (in) | 0.88 |
| H2 Nut Hex (mm) | 22.2 |
| T1 Thread (in) | 7/8-18 |
| C Cutoff (in) | 1.77 |
| C Cutoff (mm) | 45 |
| L Length (in) | 2.47 |
| L Length (mm) | 62.7 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.77 |
| L (in) | 2.47 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.22 |
G40502-1010
| H1 Stem Hex (in) | 0.75 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 19.1 |
| H2 Nut Hex (in) | 0.88 |
| H2 Nut Hex (mm) | 22.2 |
| T1 Thread (in) | 7/8-18 |
| T Drop (in) | 1.34 |
| C Cutoff (in) | 2.67 |
| C Cutoff (mm) | 67.8 |
| L Length (in) | 3.37 |
| L Length (mm) | 85.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 2.67 |
| L (in) | 3.37 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.27 |
G40504-1010
| H1 Stem Hex (in) | 0.75 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 19.1 |
| H2 Nut Hex (in) | 0.88 |
| H2 Nut Hex (mm) | 22.2 |
| T1 Thread (in) | 7/8-18 |
| T Drop (in) | 2.16 |
| C Cutoff (in) | 1.77 |
| C Cutoff (mm) | 45 |
| L Length (in) | 2.47 |
| L Length (mm) | 62.7 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.77 |
| L (in) | 2.47 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.29 |
G40461-1010B
| H1 Stem Hex (in) | 0.75 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 19.1 |
| H2 Nut Hex (in) | 0.94 |
| H2 Nut Hex (mm) | 23.8 |
| T1 Thread (in) | 13/16-18 |
| A1 Outside Diameter (in) | 0.63 |
| A1 Outside Diameter (mm) | 16 |
| C Cutoff (in) | 2.53 |
| C Cutoff (mm) | 64.3 |
| L Length (in) | 3.5 |
| L Length (mm) | 88.9 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 2.53 |
| L (in) | 3.5 |
| Outside Diameter (in) | 0.63 |
| Outside Diameter (mm) | 16 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.26 |
G40100-1008B
| H1 Stem Hex (in) | 0.88 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 22.2 |
| T1 Thread (in) | 1/2-14 |
| C Cutoff (in) | 1.35 |
| C Cutoff (mm) | 34.3 |
| L Length (in) | 2.05 |
| L Length (mm) | 52.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.35 |
| L (in) | 2.05 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.18 |
G40100-1008S
| H1 Stem Hex (in) | 0.88 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 22.2 |
| T1 Thread (in) | 1/2-14 |
| C Cutoff (in) | 1.35 |
| C Cutoff (mm) | 34.3 |
| L Length (in) | 2.05 |
| L Length (mm) | 52.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 1.35 |
| L (in) | 2.05 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.18 |
G40461-1008B
| H1 Stem Hex (in) | 0.75 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 19.1 |
| H2 Nut Hex (in) | 0.81 |
| H2 Nut Hex (mm) | 20.6 |
| T1 Thread (in) | 11/16-20 |
| A1 Outside Diameter (in) | 0.5 |
| A1 Outside Diameter (mm) | 12.7 |
| C Cutoff (in) | 2.21 |
| C Cutoff (mm) | 56.1 |
| L Length (in) | 3.18 |
| L Length (mm) | 80.8 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| Inside Diameter (in) | 0.5 |
| Inside Diameter (mm) | 12.7 |
| C (in) | 2.21 |
| L (in) | 3.18 |
| Outside Diameter (in) | 0.5 |
| Outside Diameter (mm) | 12.7 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.19 |
G40460-1212B
| H1 Stem Hex (in) | 1.063 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 27 |
| H2 Nut Hex (in) | 1.125 |
| H2 Nut Hex (mm) | 28.58 |
| A1 Outside Diameter (in) | 0.75 |
| A1 Outside Diameter (mm) | 19.1 |
| C Cutoff (in) | 1.36 |
| C Cutoff (mm) | 34.54 |
| L Length (in) | 2.13 |
| L Length (mm) | 54.1 |
G40170-1212B
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-12 |
| C Cutoff (in) | 1.36 |
| C Cutoff (mm) | 34.5 |
| L Length (in) | 1.56 |
| L Length (mm) | 39.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 1.36 |
| L (in) | 1.56 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.32 |
G40170-1212S
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-12 |
| C Cutoff (in) | 1.36 |
| C Cutoff (mm) | 34.5 |
| L Length (in) | 1.56 |
| L Length (mm) | 39.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 1.36 |
| L (in) | 1.56 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.32 |
G40175-1212
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-12 |
| T Drop (in) | 0.9 |
| C Cutoff (in) | 3.15 |
| C Cutoff (mm) | 80 |
| L Length (in) | 3.92 |
| L Length (mm) | 99.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 3.15 |
| L (in) | 3.92 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.46 |
G40179-1212
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-12 |
| T Drop (in) | 2 |
| C Cutoff (in) | 3.11 |
| C Cutoff (mm) | 79 |
| L Length (in) | 3.88 |
| L Length (mm) | 98.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 3.11 |
| L (in) | 3.88 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.63 |
G40200-1212B
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-14 |
| C Cutoff (in) | 1.36 |
| C Cutoff (mm) | 34.5 |
| L Length (in) | 1.56 |
| L Length (mm) | 39.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 1.36 |
| L (in) | 1.56 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.32 |
G40202-1212
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-14 |
| T Drop (in) | 0.9 |
| C Cutoff (in) | 3.15 |
| C Cutoff (mm) | 80 |
| L Length (in) | 3.92 |
| L Length (mm) | 99.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 3.15 |
| L (in) | 3.92 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.57 |
G40205-1212
| H2 Nut Hex (in) | 1.25 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 31.8 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-14 |
| T Drop (in) | 2 |
| C Cutoff (in) | 3.11 |
| C Cutoff (mm) | 79 |
| L Length (in) | 3.88 |
| L Length (mm) | 98.6 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 3.11 |
| L (in) | 3.88 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.63 |
G40502-1212
| H1 Stem Hex (in) | 0.88 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 22.2 |
| H2 Nut Hex (in) | 1.06 |
| H2 Nut Hex (mm) | 26.9 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-16 |
| T Drop (in) | 1.54 |
| C Cutoff (in) | 3.79 |
| C Cutoff (mm) | 96.3 |
| L Length (in) | 4.56 |
| L Length (mm) | 115.8 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 3.79 |
| L (in) | 4.56 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.47 |
G40504-1212
| H1 Stem Hex (in) | 0.88 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 22.2 |
| H2 Nut Hex (in) | 1.06 |
| H2 Nut Hex (mm) | 26.9 |
| T1 Thread (in) | 1 1/16-16 |
| T Drop (in) | 2.66 |
| C Cutoff (in) | 2.83 |
| C Cutoff (mm) | 71.9 |
| L Length (in) | 3.6 |
| L Length (mm) | 91.4 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 2.83 |
| L (in) | 3.6 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.51 |
G40100-1212B
| H1 Stem Hex (in) | 1.06 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 27 |
| T1 Thread (in) | 3/4-14 |
| C Cutoff (in) | 1.44 |
| C Cutoff (mm) | 36.6 |
| L Length (in) | 2.21 |
| L Length (mm) | 56.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 1.44 |
| L (in) | 2.21 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.25 |
G40100-1212S
| H1 Stem Hex (in) | 1.06 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 27 |
| T1 Thread (in) | 3/4-14 |
| C Cutoff (in) | 1.44 |
| C Cutoff (mm) | 36.6 |
| L Length (in) | 2.21 |
| L Length (mm) | 56.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 1.44 |
| L (in) | 2.21 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.25 |
G40461-1212B
| H1 Stem Hex (in) | 0.88 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 22.2 |
| H2 Nut Hex (in) | 1.13 |
| H2 Nut Hex (mm) | 28.6 |
| T1 Thread (in) | 1-18 |
| A1 Outside Diameter (in) | 0.75 |
| A1 Outside Diameter (mm) | 19.1 |
| C Cutoff (in) | 2.61 |
| C Cutoff (mm) | 66.3 |
| L Length (in) | 3.67 |
| L Length (mm) | 93.2 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 2.61 |
| L (in) | 3.67 |
| Outside Diameter (in) | 0.75 |
| Outside Diameter (mm) | 19.1 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.4 |
G40543-1212
| B Tube Length (in) | 2 |
|---|---|
| B Tube Length (mm) | 50.8 |
| T1 Thread (in) | 1-18 |
| C Cutoff (in) | 0.59 |
| C Cutoff (mm) | 15 |
| L Length (in) | 2.27 |
| L Length (mm) | 57.7 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.63 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| Inside Diameter (in) | 0.626 |
| Inside Diameter (mm) | 15.9 |
| C (in) | 0.59 |
| L (in) | 2.27 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.74 |
G40170-1616B
| H2 Nut Hex (in) | 1.5 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 38.1 |
| T1 Thread (in) | 1 5/16-12 |
| C Cutoff (in) | 1.46 |
| C Cutoff (mm) | 37.1 |
| L Length (in) | 1.75 |
| L Length (mm) | 44.5 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.87 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.874 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| C (in) | 1.46 |
| L (in) | 1.75 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.5 |
G40170-1616S
| H2 Nut Hex (in) | 1.5 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 38.1 |
| T1 Thread (in) | 1 5/16-12 |
| C Cutoff (in) | 1.46 |
| C Cutoff (mm) | 37.1 |
| L Length (in) | 1.75 |
| L Length (mm) | 44.5 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.87 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.874 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| C (in) | 1.46 |
| L (in) | 1.75 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.5 |
G40175-1616
| H2 Nut Hex (in) | 1.5 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 38.1 |
| T1 Thread (in) | 1 5/16-12 |
| T Drop (in) | 1.13 |
| C Cutoff (in) | 3.86 |
| C Cutoff (mm) | 98 |
| L Length (in) | 4.77 |
| L Length (mm) | 121.2 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.87 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.874 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| C (in) | 3.86 |
| L (in) | 4.77 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.9 |
G40179-1616
| H2 Nut Hex (in) | 1.5 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 38.1 |
| T1 Thread (in) | 1 5/16-12 |
| T Drop (in) | 2.48 |
| C Cutoff (in) | 3.73 |
| C Cutoff (mm) | 94.7 |
| L Length (in) | 4.64 |
| L Length (mm) | 117.9 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.87 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.874 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| C (in) | 3.73 |
| L (in) | 4.64 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 1.0 |
G40100-1616B
| H1 Stem Hex (in) | 1.38 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 34.9 |
| T1 Thread (in) | 1-11 1/2 |
| C Cutoff (in) | 1.65 |
| C Cutoff (mm) | 41.9 |
| L Length (in) | 2.56 |
| L Length (mm) | 65 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.87 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.874 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| C (in) | 1.65 |
| L (in) | 2.56 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.42 |
G40100-1616S
| H1 Stem Hex (in) | 1.38 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 34.9 |
| T1 Thread (in) | 1-11 1/2 |
| C Cutoff (in) | 1.65 |
| C Cutoff (mm) | 41.9 |
| L Length (in) | 2.56 |
| L Length (mm) | 65 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.87 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.874 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| C (in) | 1.65 |
| L (in) | 2.56 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.42 |
G40100-0402B
| H1 Stem Hex (in) | 0.44 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 11.1 |
| T1 Thread (in) | 1/8-27 |
| C Cutoff (in) | 0.81 |
| C Cutoff (mm) | 20.6 |
| L Length (in) | 1.26 |
| L Length (mm) | 32 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 0.81 |
| L (in) | 1.26 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.03 |
G40100-0402S
| H1 Stem Hex (in) | 0.44 |
|---|---|
| H1 Stem Hex (mm) | 11.1 |
| T1 Thread (in) | 1/8-27 |
| C Cutoff (in) | 0.81 |
| C Cutoff (mm) | 20.6 |
| L Length (in) | 1.26 |
| L Length (mm) | 32 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 0.81 |
| L (in) | 1.26 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.03 |
G40170-0404B
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| C Cutoff (in) | 0.79 |
| C Cutoff (mm) | 20.1 |
| L Length (in) | 0.95 |
| L Length (mm) | 24.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 0.79 |
| L (in) | 0.95 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.05 |
G40170-0404BX
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| C Cutoff (in) | 0.79 |
| C Cutoff (mm) | 20.1 |
| L Length (in) | 0.95 |
| L Length (mm) | 24.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 0.79 |
| L (in) | 0.95 |
| Material | Brass |
| Customer Pack | 200 |
| Weight (lbs.) | 0.05 |
G40170-0404S
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| C Cutoff (in) | 0.87 |
| C Cutoff (mm) | 22.1 |
| L Length (in) | 0.95 |
| L Length (mm) | 24.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 0.87 |
| L (in) | 0.95 |
| Material | Stainless Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.05 |
G40175-0404
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| T Drop (in) | 0.41 |
| C Cutoff (in) | 1.25 |
| C Cutoff (mm) | 31.8 |
| L Length (in) | 1.69 |
| L Length (mm) | 42.9 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 1.25 |
| L (in) | 1.69 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.06 |
G40179-0404
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| T Drop (in) | 0.71 |
| C Cutoff (in) | 1 |
| C Cutoff (mm) | 25.4 |
| L Length (in) | 1.42 |
| L Length (mm) | 36.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 1 |
| L (in) | 1.42 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.06 |
G40202-0404
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| T Drop (in) | 0.41 |
| C Cutoff (in) | 1.25 |
| C Cutoff (mm) | 31.8 |
| L Length (in) | 1.69 |
| L Length (mm) | 42.9 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 1.25 |
| L (in) | 1.69 |
| Angle. | 45 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.06 |
G40205-0404
| H2 Nut Hex (in) | 0.56 |
|---|---|
| H2 Nut Hex (mm) | 14.3 |
| T1 Thread (in) | 7/16-20 |
| T Drop (in) | 0.71 |
| C Cutoff (in) | 1 |
| C Cutoff (mm) | 25.4 |
| L Length (in) | 1.42 |
| L Length (mm) | 36.1 |
| Hose Inside Diameter (in) | 0.19 |
| Hose Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| Inside Diameter (in) | 0.189 |
| Inside Diameter (mm) | 4.8 |
| C (in) | 1 |
| L (in) | 1.42 |
| Angle. | 90 |
| Material | Steel |
| Customer Pack | 1 |
| Weight (lbs.) | 0.06 |
G40500-0404
| H1 Stem Hex (in) | 0.44 |
|---|---|
